PMB S1 2023/2024
| Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|
| S1 - Strata 1 | Manajemen | 100 |
| S1 - Strata 1 | S1 Administrasi Publik | 40 |
| S1 - Strata 1 | S1 Arsitektur | 20 |
| S1 - Strata 1 | S1 Hukum | 100 |
| S1 - Strata 1 | S1 Teknik Sipil | 20 |
| Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|---|---|
|
Tes Potensi Akademik |
26 Juni 2023 | 26 Juni 2023 |